| Date | Lieu | Juge | Chien | Classe | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/1/2014 | Mouscron | D.Roshardt (F) | Kathekruse du Mont d'El Gayette | Champion F | 1 EXC RCAC-RCACIB |
| 8/02/14 | Genk | P.Kroll | Kathekruse du Mont d'El Gayette | champion F | 1 EXC CAC |
| 8/02/14 | Genk | P.Kroll | Manon des Sources du Mont d'El Gayette | Puppy F | TP - Meilleur Puppy |
| 29/03/14 | Luxembourg | Vilmos Kardos (H) | Manon des Sources du Mont d'El Gayette | Jeune F | Champion des Jeunes - Qual.Cruft |
| 29/03/14 | Luxembourg | Vilmos Kardos (H) | Kathekruse du Mont d'El Gayette | Champion F | 2e EXC |
| 13/04/14 | Antwerpen | Piet Roosenboom (BE) | Manon des Sources du Mont d'El Gayette | Jeune F | 1e EXC meilleure jeune - certificat LOSH |
| 13/04/14 | Antwerpen | Piet Roosenboom (BE) | Kathekruse du Mont d'El Gayette | Champion F | 1 EXC CAC-CACIB Kathe termine son titre de champion de beauté de Belgique |
| 27/04/14 | Amiens SP.CFS | M.Poirier (F) | Jetset du Mont d'El Gayette | ouverte F | 1EXC/U CACS-CACIB Jetset termine ainsi son titre de championne de beauté de France |
| 18/05/14 | Wieze | Myriam Vermeire (B) | Manon des Sources du Mont d'El Gayette | Jeune F | 1 EXC. Meilleure femelle |
| 29/06/14 | Genk | J.Vanlerberghe (B) | Manon des Sources du Mont d'El Gayette | Jeune F | 1 EXC Meilleur jeune Champion des Jeunes de Belgique |
| 11/10/2014 | Charleroi | D.Poltri (I) | Lara Croft du Mont d'El Gayette (Criotier) | ouverte F | 1 EXC/U CAC-CACIB BOB |
| 2/11/14 | Metz SP CFS | M.BLANGINO (F) | Manon des Sources du Mont d'El Gayette | ouverte F | 1 EXC/U CACS-CACIB BOB |
| 2/11/14 | Metz SP CFS | M.BLANGINO (F) | Lucky Luke du Mont d'El Gayette (Humblet) | ouverte M | 1 EXC/U CACS-CACIB |
| 15/11/14 | Kortrijk | AM Derijcke (B) | Nina du Mont d'El Gayette | Minor Puppy F | Très prometteur - Meilleur baby |
| 7/12/14 | Bruxelles | M.WACHTER (D) | Nina Simone du Mont d'El Gayette | Minor puppy F | Très prometteur - Meilleur baby |
| 7/12/14 | Bruxelles | M.WACHTER (D) | Lara Croft du Mont d'El Gayette (Criotier) | ouverte F | 1 EXC/U 2xCAC - CACIB - Belgian Winner - Benelux Winner BE |
Choose your language
es
nl